| عہدہ | مشینی خصوصیات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سٹیل گریڈ | دستیاب کوٹنگز کی اقسام کے لیے علامتیں | کم از کم 0.2 فیصد پروف طاقت (N/mm2) | کم از کم حتمی تناؤ کی طاقت (N/mm2) | کم از کم بڑھاو (فیصد) | |
| اسٹیل کا نام | اسٹیل نمبر | ||||
| S220GD | 1.0241 | پلس زیڈ، پلس زیڈ ایف، پلس زیڈ اے، پلس زیڈ ایم، پلس اے زیڈ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | جمع Z، جمع ZF، جمع ZA، جمع ZM، جمع AZ، جمع AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | جمع Z، جمع ZF، جمع ZA، جمع ZM، جمع AZ، جمع AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | جمع Z، جمع ZF، جمع ZA، جمع ZM، جمع AZ، جمع AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | جمع Z، جمع ZF، جمع ZA، جمع ZM، جمع AZ، جمع AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | پلس زیڈ، پلس زیڈ ایف، پلس زیڈ اے، پلس زیڈ ایم، پلس اے زیڈ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | پلس زیڈ، پلس زیڈ ایف، پلس زیڈ اے، پلس زیڈ ایم، پلس اے زیڈ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | پلس زیڈ، پلس زیڈ ایف، پلس زیڈ اے، پلس زیڈ ایم، پلس اے زیڈ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | پلس زیڈ، پلس زیڈ ایف، پلس زیڈ اے، پلس زیڈ ایم، پلس اے زیڈ | 550 | 560 | - |




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کھوکھلی سیکشن شپ بلڈنگ، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، قیمت