ASTM A500 اسٹینڈرڈ شمالی امریکہ کی ایک تصریح ہے جو گول، مربع اور مستطیل شکلوں میں کولڈ-بنائے گئے ویلڈڈ اور سیملیس کاربن اسٹیل کی ساختی نلیاں کے لیے تکنیکی تقاضوں کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ معیار ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور دیگر خطوں میں ASTM معیارات پر عمل کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر تعمیرات، بنیادی ڈھانچے، مینوفیکچرنگ، اور عمومی ساختی ایپلی کیشنز میں۔ ASTM A500 نلیاں اپنی بہترین طاقت، ویلڈیبلٹی، اور لاگت-تاثریت کے لیے مشہور ہیں۔
ASTM A500 کو درج ذیل کلیدی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے:
ASTM A500 - ٹھنڈے کے لیے معیاری تفصیلات
یہ معیار کاربن اسٹیل سے تیار کردہ اور محیطی درجہ حرارت پر بننے والی ساختی نلیاں کی ضروریات کو متعین کرتا ہے، عام طور پر بعد میں گرمی کے علاج کے بغیر۔ یہ مادی خصوصیات، کیمیائی ساخت، مکینیکل کارکردگی، اور جہتی رواداری کا احاطہ کرتا ہے۔
اگر آپ مربع، مستطیل، یا گول ہولو سٹرکچرل سیکشنز (HSS) کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خاص طور پر شمالی امریکہ کے تعمیراتی یا انجینئرنگ پراجیکٹس میں، تو تعمیل، معیار اور ساختی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ASTM A500 کو سمجھنا ضروری ہے۔
| ASTM A500 ساختی نلیاں کی تفصیلات | ||
| معیاری | ASTM A500 | |
| طریقہ کار | ERW، SMLS، SSAW، LSAW | |
| طول و عرض | 13.7 ملی میٹر - 2235 ملی میٹر | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 - DN400 | ||
| موٹائی | 1.65 ملی میٹر - 25.4 ملی میٹر | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| یونٹ کی لمبائی | 1.5 - 18 میٹر | |
| سٹیل گریڈ | ASTM A500 Gr اے | ASTM A500 Gr سی |
| ASTM A500 Gr بی | ASTM A500 Gr ڈی | |
| سطح کی کوٹنگ | وارنشنگ، بلیک، آئلنگ، ہاٹ ڈِپ گالوانائزنگ | |
| اختتامی قسم | مربع کٹ، بیولڈ، تھریڈڈ، نالی والا | |
| مشترکہ طریقہ | فٹنگ، فلانج، کپلنگ، کلیمپ، پائپ کندھے، ویلڈنگ | |
| پائپ مشیننگ | ویلڈنگ، موڑنے، ہول ڈرلنگ، چھدرن، سویجنگ، ٹیپرنگ، بھڑک اٹھنا، توسیع | |
ASTM A500 درخواست کا دائرہ کار
ASTM A500 سرد-کی تشکیل شدہ ویلڈڈ اور سیملیس کاربن اسٹیل ٹیوبنگ کا احاطہ کرتا ہے جو ساختی ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ گول، مربع، اور مستطیل شکلوں پر لاگو ہوتا ہے اور اسٹیل کے درجات، مکینیکل خصوصیات، اور رواداری کے تقاضوں کی وضاحت کرتا ہے۔ نلیاں عام طور پر عمارتوں، پلوں، ٹاورز اور مختلف دیگر بوجھ والے ڈھانچے میں استعمال ہوتی ہیں۔
معیار کا حوالہ عام طور پر ساختی ڈیزائن کے کوڈز میں دیا جاتا ہے جیسے کہ AISC اسٹیل کنسٹرکشن مینوئل اور اکثر ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا کے منصوبوں کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
ASTM A500 میں اسٹیل کے درجات
ASTM A500 میکانی خصوصیات کی بنیاد پر سٹیل کے کئی درجات کی وضاحت کرتا ہے۔ سب سے عام طور پر مخصوص درجات یہ ہیں:
گریڈ اے
کم طاقت، کم مطالبہ ایپلی کیشنز کے لئے موزوں ہے
گریڈ بی
سب سے زیادہ استعمال شدہ گریڈ، طاقت اور فارمیبلٹی کا اچھا توازن پیش کرتا ہے۔
گریڈ سی
اعلی طاقت، ایپلی کیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں زیادہ بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے-
گریڈ ڈی
عام طور پر ہموار ٹیوبنگ ایپلی کیشنز کے لیے ضروری ہے۔
مثال کے طور پر:ASTM A500 گریڈ B
ASTM A500
معیاری تفصیلات
گریڈ بی
گول نلیاں کے لیے کم از کم پیداوار کی طاقت 46,000 psi (315 MPa) اور شکل والی نلیاں کے لیے 50,000 psi (340 MPa)
کیمیائی ساخت کے تقاضے (گرمی کے تجزیہ کے ذریعے)
ہمارے ASTM A500 کھوکھلے پروفائل سخت کیمیائی تقاضوں کی تعمیل کرتے ہیں اور کاربن، مینگنیج، فاسفورس، سلفر اور تانبے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پروڈکٹ کی کیمیائی ساخت ASTM A500 معیارات کے مطابق ہے تاکہ اس کی مضبوطی اور پائیداری کو یقینی بنایا جا سکے۔
| کیمیائی ضروریات | ||||
| عنصر | ساخت، % | |||
| گریڈ بی اور ڈی | گریڈ سی | |||
| گرمی | پروڈکٹ | گرمی | پروڈکٹ | |
| تجزیہ | تجزیہ | تجزیہ | تجزیہ | |
| کاربن، میکس اے | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| مینگنیج، میکس اے | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| فاسفورس، زیادہ سے زیادہ | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| سلفر، زیادہ سے زیادہ | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| تانبا، من بی | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A کاربن کے لیے متعین زیادہ سے زیادہ سے نیچے 0.01 فیصد پوائنٹ کی ہر کمی کے لیے، مینگنیج کے لیے متعین زیادہ سے زیادہ 0.06 فیصد پوائنٹ کے اضافے کی اجازت ہے، گرمی کے تجزیہ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ 1.50 % اور مصنوعات کے تجزیہ کے ذریعے 1.60 % تک۔ B اگر پرچیز آرڈر میں کاپر-اسٹیل پر مشتمل ہو۔ | ||||
مکینیکل پراپرٹیز
LEFIN کے ASTM A500 کھوکھلے پروفائلز کی مکینیکل خصوصیات ASTM معیارات کے مطابق بنائی گئی ہیں۔ گول، مربع، مستطیل، اور خاص نلی نما شکلیں اعلیٰ میکانکی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہیں، جیسے کہ پیداوار کی طاقت اور لمبا ہونا۔
| تناؤ کی ضروریات | |||
| گول، مربع، مستطیل، اور خصوصی نلی نما اشکال | |||
| گریڈ بی | گریڈ سی | گریڈ ڈی | |
| تناؤ کی طاقت، منٹ، پی ایس آئی [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| پیداوار کی طاقت، منٹ، psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| لمبائی 2 انچ [50 ملی میٹر]، منٹ، %C | 23A | 21B | 23A |
| A کا اطلاق دیوار کی مخصوص موٹائی (t) کے برابر یا اس سے زیادہ 0. 180 انچ [4.57mm] پر ہوتا ہے۔ ہلکی مخصوص دیوار کی موٹائی کے لیے، کم از کم لمبائی کی قدروں کا حساب فارمولے سے کیا جائے گا: 2 انچ [50 ملی میٹر]=61t + 12، قریب ترین فیصد تک گول۔ A500M کے لیے درج ذیل فارمولہ استعمال کریں: 2.4t + 12، قریب ترین فیصد تک گول۔ | |||
| B کا اطلاق دیوار کی مخصوص موٹائی (t) کے برابر یا اس سے زیادہ 0. 120 انچ [3.05mm] پر ہوتا ہے۔ ہلکی مخصوص دیوار کی موٹائی کے لیے، کم از کم لمبائی کی قدریں مینوفیکچرر کے ساتھ معاہدے کے مطابق ہونی چاہئیں۔ C بیان کردہ کم از کم لمبائی کی قدریں صرف نلیاں کی ترسیل سے پہلے کئے گئے ٹیسٹوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ | |||
جہتی رواداری
ASTM A500 ساختی نلیاں کے لیے رواداری معیاری میں بیان کی گئی ہے اور شکل اور سائز کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ کلیدی رواداری کے زمرے میں شامل ہیں:
بیرونی قطر (گول نلیاں کے لیے)
چوڑائی اور گہرائی (مربع اور مستطیل نلیاں کے لیے)
دیوار کی موٹائی
سیدھا پن
ماس فی یونٹ لمبائی
کارنر ریڈی (مربع اور مستطیل حصوں کے لیے)
یہ رواداری ساختی اسمبلیوں میں مستقل مزاجی اور فٹ-کو یقینی بناتی ہے اور ڈیزائن اور من گھڑت بنانے کے لیے اہم ہیں۔
| طول و عرض رواداری | ||||
| فہرست | رواداری | شکل | ||
| بیرونی قطر | >2 میں [50 ملی میٹر] | ±1% | تمام | |
| 2 میں [50 ملی میٹر] سے کم یا اس کے برابر | ±1/48 [0.50 ملی میٹر] میں | |||
| دیوار کی موٹائی | -10 % | تمام | ||
| وزن | -3.5 %-+10% | تمام | ||
| لمبائی (L) | 7m [22 فٹ] سے کم یا اس کے برابر | -1/4 انچ-+1/2 میں [-6 ملی میٹر-+13 ملی میٹر] |
تمام | |
| 7-14 میٹر [22-44 فٹ] | -1/4 انچ-+3/4 انچ[-6 ملی میٹر-+19 ملی میٹر] |
|||
| سیدھا پن | لمبائی (L) فٹ ہیں: L/40 (انچ میں نتائج)؛ لمبائی(L) m: 2L(نتائج ملی میٹر)؛ |
تمام | ||
| اطراف کا مربع پن | ±1 ڈگری | مربع اور مستطیل | ||
| کونوں کا رداس | سیکشن کے ہر بیرونی کونے کو دو گنا سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔ مخصوص دیوار کی موٹائی. |
مربع، مستطیل، اور خصوصی شکلیں |
||
| موڑ | 1/12 in [2.1 mm] کے علاوہ 1/144 in/ft [0.5mm/m] سے زیادہ مختلف نہیں | مربع، مستطیل، اور خصوصی شکلیں |
||
| Concavity اور Convexity | بیرونی جہت سے 1% | مربع، مستطیل، اور رفتار شکلیں |
||
ASTM A500 پائپ کے طول و عرض اور تفصیلات کی میزیں۔
ASTM A500 ساختی نلیاں کے لیے عام سائز میں شامل ہیں:
گول HSS: 1.315" OD سے 12.75" OD اور اس سے بڑا
مربع HSS: 1" x 1" سے 12" x 12" اور بڑا
مستطیل HSS: 2" x 1" سے 20" x 12" اور بڑا
دیوار کی موٹائی سائز اور اطلاق کے لحاظ سے 0.065" سے 0.625" تک ہوتی ہے
| برائے نام پائپ سائز | بیرونی قطر (ملی میٹر) | برائے نام دیوار کی موٹائی کا شیڈول | |||||||||||||
| این پی ایس | ڈی این | او ڈی | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| برائے نام پائپ سائز | بیرونی قطر (ملی میٹر) | برائے نام دیوار کی موٹائی | |||||||||||||
| این پی ایس | ڈی این | او ڈی | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| اسکوائر ہولو سیکشن | ||
| موٹائی: 1.000 انچ [25.4 ملی میٹر] یا اس سے کم | ||
| سائز (ملی میٹر) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| مستطیل کھوکھلے حصے کی موٹائی: 1.000 انچ [25.4 ملی میٹر] یا اس سے کم | ||
| سائز (ملی میٹر) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - آپ کا بھروسہ مند ساتھی برائے اعلیٰ-اسٹیل کی نلیاں اور پائپ