EN10219 ہولو سیکشن اسٹیل

انکوائری بھیجنے
EN10219 ہولو سیکشن اسٹیل
تفصیلات
EN10219 ہولو سیکشن گریڈ:S355J2H S355J0H S355JRH درخواست: پل اور ہائی وے کی تعمیر، اسٹیل کا ڈھانچہ، شیشے کا پردہ وال اسٹیل
مصنوعات کی درجہ بندی
کھوکھلی سیکشن
Share to
تصریح

 

اسٹیل کا کھوکھلا حصہ
EN10219 اسٹیل کا کھوکھلا حصہ
برانڈ: لیفن اسٹیل
سائز: 20MMX20MM--600MMX600MM موٹائی:1.3MM--40MM
قسم: ERW LSAW سیملیس
S355J2H کولڈ فارمڈ اسکوائر ہولو سیکشن کیمیکل کمپوزیشن
سٹیل گریڈCسیMnPSNbکاربن مساوی (CEV)
S355J2H0.220.551.600.0300.030-0.45

EN 10219 کولڈ فارمڈ S355J2H سٹرکچرل اسکوائر ہولو سیکشن مکینیکل پراپرٹیز
گریڈکم از کم پیداوار کی طاقت Rآہ(ایم پی اے)تناؤ کی طاقت Rm (MPa)لمبائی فیصد کم سے کمکم از کم امپیکٹ انرجی(J)
Thk 16 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابرThk>16 40 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابرتھک<3>Thk 3 ملی میٹر سے زیادہ یا اس کے برابر-20 ڈگری0 ڈگری20 ڈگری
S355J2H355345510-680470-6302027--

EN 10219 S355J2H - کولڈ فارمڈ اسکوائر ہولو سیکشن سائز
سائز ملی میٹرکلوگرام/میٹرسائز ملی میٹرکلوگرام/میٹر
20 x 20 x 2.01.1220 x 20 x 2.51.35
25 x 25 x 1.51.0625 x 25 x 2.01.43
25 X 25 X 2.51.7425 X 25 X 3.02.04
30 X 30 X 2.01.6830 X 30 X 2.52.14
30 X 30 X 3.02.5140 x 40 x 1.51.81
40 x 40 x 2.02.3140 x 40 x 2.52.92
40 x 40 x 3.03.4540 x 40 x 4.04.46
40 x 40 x 5.05.4050 x 50 x 1.52.28
50 x 50 x 2.02.9350 x 50 x 2.53.71
50 x 50 x 3.04.3950 x 50 x 4.05.72
50 x 50 x 5.06.9760 x 60 x 3.05.34
60 x 60 x 4.06.9760 x 60 x 5.08.54
60 x 60 x 6.09.4570 x 70 x 3.06.28
70 x 70 x 3.67.4670 x 70 x 5.010.11
70 x 70 x 6.312.5070 x 70 x 815.30
75 x 75 x 3.07.0780 x 80 x 3.07.22
80 x 80 x 3.68.5980 x 80 x 5.011.70
80 x 80 x 6.013.9090 x 90 x 3.08.01
90 x 90 x 3.69.7290 x 90 x 5.013.30
90 x 90 x 6.015.7690 x 90 x 8.020.40
100 x 100 x 3.08.96100 x 100 x 4.012.00
100 x 100 x 5.014.80100 x 100 x 5.014.80
100 x 100 x 6.016.19100 x 100 x 8.022.90
100 x 100 x 1027.90120 x 120 x 518.00
120 x 120 x 6.021.30120 X 120 X 6.322.30
120 x 120 x 8.027.90120 x 120 x 1034.20
120 X 120 X 1235.8120 X 120 X 12.541.60
140 X 140 X 5.021.10140 X 140 X 6.326.30
140 X 140 X 832.90140 X 140 X 1040.40
140 X 140 X 12.549.50150 X 150 X 5.022.70
150 X 150 X 6.328.30150 X 150 X 8.035.40
150 X 150 X 1043.60150 X 150 X 12.553.40
150 X 150 X 1666.40150 X 150 X 1666.40
180 X 180 X 527.40180 X 180 X 6.334.20
180 X 180 X 843.00180 X 180 X 1053.00
180 X 180 X 12.565.20180 X 180 X 1681.40
200 X 200 X 530.50200 X 200 X 635.8
200 x 200 x 6.338.2200 x 200 x 848.00
200 x 200 x 1059.30200 x 200 x 12.573.00
200 x 200 x 1691.50250 x 250 x 6.348.10
250 x 250 x 860.50250 x 250 x 1075.00
250 x 250 x 12.592.60250 x 250 x 16117.00
300 x 300 x 6.357.90300 x 300 x 873.10
300 x 300 x 1057.90300 x 300 x 890.70
300 x 300 x 12.5112.00300 x 300 x 16142.00
350 x 350 x 885.70350 x 350 x 10106.00
350 x 350 x 12.5132.00350 x 350 x 16167.00
400 x 400 x 10122.00400 x 400 x 12141.00
400 x 400 x 12.5 ملی میٹر152.00400 x 400 x 16192


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: en10219 کھوکھلی سیکشن سٹیل، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، قیمت

انکوائری بھیجنے